Imóveis em Destaque Ver todos
Índices Econômicos
Índices | Mês | % |
---|---|---|
IPC (FIPE) | Mar/2025 | 1.14 |
INPC (IBGE) | Mar/2025 | 0.51 |
IGP-M (FGV) | Abr/2025 | 0.24 |
INCC (FGV) | Mar/2025 | 0.39 |
ICV (Dieese) | Jul/2024 | 0.11 |
IPCA (IBGE) | Mar/2025 | 0.56 |
IGP-DI (FGV) | Mar/2025 | -0.5 |
IGP-M 12 meses | Ago/2024 | 0.29 |
Depoimentos
Tivemos um ótimo atendimento na pessoa do Torres. Todos os passos da venda nos foram comunicados e isso nos trouxe segurança e confiabilidade. Não é tão fácil encontrar corretores confiáveis...
Viviane Souza